Buhar Armatürleri
ANSI Class Glob Vana
ANSI basınç sınıflarına göre üretilen, Class 150, Class 300 ve Class 600 flanşlı glob vanalar.
Modeller
- NST-CLASS150
- NST-CLASS300
- NST-CLASS600
- NST-GV60

Fiyat ve stok için sorun
Fiyat ve stok bilgisi, ürünün modeline, kapasitesine ve adedine göre telefonla ya da WhatsApp'tan verilir.
Mağaza: 0242 408 94 71ANSI flanş ölçülerinde kurulmuş tesislerde vana değişimi aynı standartta yapılmalıdır. Bu gruptaki glob vanalar Class 150, Class 300 ve Class 600 sınıflarında sunulur.
Kaynak sayfalarda çap, sıcaklık ve malzeme değerleri tablo olarak yer almadığından seçim için hattınızın sınıfını, çapını ve akışkanını iletmeniz yeterlidir.
Serideki modeller
- NST-CLASS150: Glob Vana CLASS150 Flanşlı
- NST-CLASS300: Glob Vana CLASS300
- NST-CLASS600: Glob Vana CLASS600 Flanşlı
- NST-GV60: 600LB ANSI API Glob Vanalar
| Basınç sınıfı | Class 150 / Class 300 / Class 600 |
|---|
NST-CLASS150 Glob Vana CLASS150 Flanşlı
| YEDEK PARÇALAR | ||
|---|---|---|
| No | Parça Adı | Malzeme |
| 1 | GÖVDE | ASTM A216 Gr.WCB |
| 2 | SİT YÜZÜGÜ | ASTM A105+13Cr |
| 3 | DİSC | ASTM A105+13Cr |
| 4 | MİL | ASTM A182 F6a |
| 5 | CONTA | 304 SS CEKETLİ GRAFİT |
| 6 | KAPAK | ASTM A216 Gr.WCB |
| 7 | SAPLAMA | ASTM A193 Gr.B7 |
| 8 | SOMUN | ASTM A194 Gr.2H |
| 9 | SİT DESTEĞİ | ASTM A276 410 |
| 10 | SALMASTRA | GRAFİT |
| 11 | SALMASTRA MUHAFAZASI CİVATASI | ASTM A193 Gr.B7 |
| 12 | SALMASTRA MUHAFAZASI SOMUNU | ASTM A194 Gr.2H |
| 13 | PİM | C.S |
| 14 | BURÇ | ASTM A276 410 |
| 15 | SALMASTRA MUHAFAZASI | ASTM A216 Gr.WCB |
| 16 | MİL SOMUN | ALÜMİNYUM BRONZ |
| 17 | VİDA | C.S. |
| 18 | VOLAN | YUMUŞAK DEMİR |
| 19 | PU | C.S. |
| 20 | SOMUN | C.S. |
| 21 | DİSK KABI | ASTM A276 410 |
| 22 | PUL | S.S |
| BOYUTLAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ölçü | L-L1 (RF-BW) | L2 (RTJ) | Do In / mm | ~H In / mm | Ağırlık (KG) RF/BW |
| DN50 | 8,5 /203 | 8,5 / 216 | 7,88 / 200 | 14,69 / 373 | 22 / 19 |
| DN65 | 8,5 / 216 | 9 / 229 | 9,88 / 250 | 15,38 / 390 | 29 / 25 |
| DN80 | 9,5 / 241 | 10 / 254 | 9,88 / 250 | 16,56 / 421 | 42 / 34 |
| DN100 | 11,5 / 292 | 12 / 305 | 11,81 / 300 | 20,25 / 515 | 64 / 49 |
| DN125 | 14 / 356 | 14,5 / 369 | 11,81 / 300 | 21,19 / 538 | 77 / 65 |
| DN150 | 16 / 406 | 16,50 / 419 | 13,75 / 350 | 22,31 / 567 | 105 / 82 |
| DN200 | 19,5 / 485 | 20 / 508 | 15,75 / 400 | 24,63 / 626 | 154 / 131 |
| DN250 | 24,5 / 622 | 25 / 638 | 17,75 / 450 | 28 / 712 | 288 / 249 |
NST-CLASS300 Glob Vana CLASS300
| YEDEK PARÇALAR | ||
|---|---|---|
| No | Parça Adı | Malzeme |
| 1 | GÖVDE | ASTM A216 Gr.WCB |
| 2 | SİT YÜZÜGÜ | ASTM A105+13Cr |
| 3 | DİSK | ASTM A105+13Cr |
| 4 | MİL | ASTM A182 F6a |
| 5 | CONTA | 304 S.S. CEKETLİ GRAFİT |
| 6 | KAPAK | ASTM A216 Gr.WCB |
| 7 | SAPLAMA | ASTM A193 Gr.B7 |
| 8 | SOMUN | ASTM A194 Gr.2H |
| 9 | SİT DESTEĞİ | ASTM A276 410 |
| 10 | SALMASTRA | GRAFİT |
| 11 | SALMASTRA MUHAFAZASI CİVATASI | ASTM A193 Gr.B7 |
| 12 | SALMASTRA MUHAFAZASI SOMUNU | ASTM A194 Gr.2H |
| 13 | PİM | KARBON ÇELİĞİ |
| 14 | BURÇ | ASTM A276 410 |
| 15 | SALMASTRA MUHAFAZASI | ASTM A216 Gr.WCB |
| 16 | MİL SOMUNU | ALÜMİNYUM BRONZ |
| 17 | VİDA | KARBON ÇELİĞİ |
| 18 | VOLAN | YUMUŞAK DEMİR |
| 19 | PUL | KARBON ÇELİĞİ |
| 20 | SOMUN | KARBON ÇELİĞİ |
| 21 | DİSK KABI | ASTM A276 410 |
| 22 | PUL | PASLANMAZ ÇELİK |
| ÖLÇÜ / SIZE | ÖLÇÜ / SIZE | L-L1 (RF-BW) | L2 (RTJ) | Do In / mm | ~H In / mm | AĞIRLIK / WEIGHT KGS RF / BW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS300 | DN50 | 10,5 /267 | 11,12 / 283 | 7,88 / 200 | 15,69 / 398 | 31 / 26 |
| DN65 | 11,5 / 292 | 12,12 / 308 | 9,88 / 250 | 17,13 / 436 | 43 / 38 | |
| DN80 | 12,5 / 318 | 13,12 / 334 | 9,88 / 250 | 18,19 / 462 | 57 / 44 | |
| DN100 | 14 / 356 | 14,62 / 372 | 13,75 / 350 | 22,06 / 560 | 86 / 68 | |
| DN125 | 15,75 / 400 | 16,37 / 416 | 15,75 / 400 | 24,38 / 620 | 130 / 110 | |
| DN150 | 17,50 / 444 | 18,12 / 460 | 17,75 / 450 | 27,31 / 694 | 168 / 138 | |
| DN200 | 22 / 559 | 22,62 / 575 | 22,06 / 560 | 38,63 / 982 | 280 / 228 | |
| DN250 | 24,5 / 622 | 25,12 / 638 | 34 / 860 | 44,50 / 1130 | 385 / 329 | |
NST-CLASS600 Glob Vana CLASS600 Flanşlı
| YEDEK PARÇALAR | ||
|---|---|---|
| No | Parça Adı | Malzeme |
| 1 | GÖVDE | ASTM A216 Gr.WCB |
| 2 | SİT YÜZÜGÜ | ASTM A105+13Cr |
| 3 | DİSK | ASTM A105+13Cr |
| 4 | MİL | ASTM A182 F6a |
| 5 | CONTA | 304 S.S. CEKETLİ GRAFİT |
| 6 | KAPAK | ASTM A216 Gr.WCB |
| 7 | SAPLAMA | ASTM A193 Gr.B7 |
| 8 | SOMUN | ASTM A194 Gr.2H |
| 9 | SİT DESTEĞİ | ASTM A276 410 |
| 10 | SALMASTRA | GRAFİT |
| 11 | SALMASTRA MUHAFAZASI CİVATASI | ASTM A193 Gr.B7 |
| 12 | SALMASTRA MUHAFAZASI SOMUNU | ASTM A194 Gr.2H |
| 13 | PİM | KARBON ÇELİĞİ |
| 14 | BURÇ | ASTM A276 410 |
| 15 | SALMASTRA MUHAFAZASI | ASTM A216 Gr.WCB |
| 16 | MİL SOMUNU | ALÜMİNYUM BRONZ |
| 17 | VİDA | KARBON ÇELİĞİ |
| 18 | VOLAN | YUMUŞAK DEMİR |
| 19 | PUL | KARBON ÇELİĞİ |
| 20 | SOMUN | KARBON ÇELİĞİ |
| 21 | DİSK KABI | ASTM A276 410 |
| 22 | PUL | PASLANMAZ ÇELİK |
| BOYUTLAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÖLÇÜ | L-L1 (RF-BW) | L2 (RTJ) | Do In / mm | ~H In / mm | AĞIRLIK (KG) RF/BW |
| DN50 | 11,5 /292 | 11,62 / 295 | 9,88 / 250 | 16,75 / 425 | 39 / 33 |
| DN65 | 13 / 330 | 13,12 / 333 | 11,81 / 300 | 19,75 / 502 | 58 / 48 |
| DN80 | 14 / 356 | 14,12 / 359 | 13,75 / 350 | 20,50 / 521 | 73 / 61 |
| DN100 | 17 / 432 | 17,12 / 435 | 17,75 / 450 | 24,38 / 620 | 120 / 95 |
| DN150 | 22 / 559 | 22,12 / 562 | 28,38/ 720 | 34,88 / 886 | 327 / 261 |
| DN200 | 26 / 660 | 26,12 / 663 | 18,13 / 460 | 36,69 / 932 | 482 / 385 |
| DN250 | 31,12 / 790 | 31,12 / 790 | 24 / 610 | 41 / 1040 | 700 / 588 |
- Yüksek basınçlı buhar hatları
- ANSI flanş standardındaki proses hatları
Buhar Armatürleri
Bu gruptaki diğer ürünler
Fiyat ve teklif
ANSI Class Glob Vana için fiyat alın
Ürün adı, model kodu ya da etiket fotoğrafıyla yazın. Mağaza: 0242 408 94 71, cep ve WhatsApp: 0532 709 86 01
Ürün adı, model kodu ya da etiket fotoğrafıyla yazın, size uygun ürünü birlikte seçelim.













