Buhar Armatürleri
Buhar Seperatörü, Hava Ayırıcı ve Demister
Buhar ve hava hatlarındaki su damlacıklarını ayıran vortex seperatörler, tesisattaki havayı atan hava ayırıcılar ve kazan çıkışı için demister.
Modeller
- NST-SL
- NST-HA
- NST-DMT

Fiyat ve stok için sorun
Fiyat ve stok bilgisi, ürünün modeline, kapasitesine ve adedine göre telefonla ya da WhatsApp'tan verilir.
Mağaza: 0242 408 94 71Buharla taşınan su damlacıkları vanaları aşındırır, koç darbesine yol açar ve ölçümü bozar. Vortex seperatör akışı döndürerek suyu ayırır ve tabandan tahliye edilmesini sağlar; sayaç önünde kullanıldığında daha doğru ölçüm alınır.
Hava ayırıcı tesisattaki istenmeyen havayı otomatik olarak dışarı verir. Demister (buğu giderici) ise kazandan çıkan buharın beraberinde sürüklediği sıcak suyu tutarak armatürleri ve prosesi korur.
Serideki modeller
- NST-SL: Vortex Buhar Seperatörü
- NST-HA: Hava Ayırıcı
- NST-DMT: Buğu Çözücü
| Çap aralığı | DN15 ile DN300 arası (NST-SL), DN50 ile DN250 arası (NST-HA) |
|---|---|
| Maksimum sıcaklık | 350 °C (NST-SL) |
| Basınç sınıfı | 16 / 25 / 40 bar (NST-SL) |
| Maksimum çalışma basıncı | 13 / 20 / 32 bar (NST-SL) |
NST-SL Vortex Buhar Seperatörü
| TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖLÇÜ SIZE | L mm | H mm | H1 mm | D mm | D1 mm | KG |
| DN15 | 180 | 345 | 105 | 95 | 45 | 4,25 |
| DN20 | 230 | 400 | 110 | 105 | 58 | 4,75 |
| DN25 | 230 | 420 | 105 | 115 | 68 | 6,35 |
| DN32 | 250 | 440 | 135 | 140 | 78 | 9,05 |
| DN40 | 300 | 480 | 140 | 150 | 88 | 9,45 |
| DN50 | 300 | 540 | 140 | 165 | 102 | 13,35 |
| DN65 | 400 | 645 | 170 | 185 | 122 | 16,6 |
| DN80 | 450 | 720 | 200 | 200 | 138 | 22 |
| DN100 | 500 | 860 | 240 | 220 | 158 | 27,6 |
| DN125 | 600 | 1020 | 280 | 250 | 188 | 43,8 |
| DN150 | 600 | 1175 | 325 | 285 | 212 | 66,8 |
| DN200 | 850 | 1200 | 300 | 340 | 268 | 87,1 |
| DN250 | 900 | 1600 | 360 | 405 | 320 | |
| DN300 | 950 | 1700 | 390 | |||
| DN350 | ||||||
| ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
|---|---|
| MAKSİMUM SICAKLIK (°C) | 350 °C |
| BASINÇ SINIFI | 16 / 25 / 40 BAR |
| MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI | 13 / 20 / 32 BAR |
NST-HA Hava Ayırıcı
| ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
|---|---|
| MAX.ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | MAX.ÇALIŞMA SICAKLIĞI (ºC) |
| 10 | 100 |
| ÖLÇÜ | L | LK | H | H1 | d | d | d1 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 300 | 260 | 475 | 250 | 1" | 165 | 125 | 99 |
| DN65 | 300 | 260 | 475 | 250 | 1" | 185 | 145 | 118 |
| DN80 | 400 | 360 | 600 | 340 | 1" | 200 | 160 | 132 |
| DN100 | 400 | 360 | 600 | 340 | 1" | 235 | 190 | 156 |
| DN125 | 600 | 520 | 1025 | 520 | 1" | 270 | 220 | 184 |
| DN150 | 600 | 520 | 1025 | 520 | 1" | 300 | 250 | 212 |
| DN200 | 750 | 625 | 1210 | 700 | 1" | 375 | 320 | 266 |
| DN250 | 850 | 700 | 1350 | 750 | 2" | 450 | 385 | 319 |
- Buhar kazanı çıkışları ve ana hatlar
- Buhar sayaçlarının girişi
- Isıtma devresinde kazan çıkışı, soğutmada chiller girişi (hava ayırıcı)
Buhar Armatürleri
Bu gruptaki diğer ürünler
Fiyat ve teklif
Buhar Seperatörü, Hava Ayırıcı ve Demister için fiyat alın
Ürün adı, model kodu ya da etiket fotoğrafıyla yazın. Mağaza: 0242 408 94 71, cep ve WhatsApp: 0532 709 86 01
Ürün adı, model kodu ya da etiket fotoğrafıyla yazın, size uygun ürünü birlikte seçelim.













